【テンプレート①】導入ヒアリングシート(販売会社・設計者との打ち合わせ用)
📄 目的:設置要件の整理と見積依頼のベース資料として活用
| 質問項目 | 記入例(参考) |
|---|---|
| 設置目的 | 店頭集客/情報表示/ブランド訴求/広告収益化 など |
| 設置場所 | 店頭ファサード・壁面・天井・自立スタンド など |
| 屋内/屋外 | 屋内 / 屋外(両方) |
| 希望サイズ | 横3m × 縦2m / 面積:6㎡ |
| 視認距離 | 5m以内 / 10m以上(道路向けなど) |
| 推奨ピッチ | P2.5 / P4.0(高精細 or 中距離) |
| コンテンツ種別 | 静止画中心 / 動画中心 / テキストスクロール |
| 更新頻度 | 月1回 / 毎週 / 毎日 / イベント連動など |
| 制御方法 | USB手動 / PC再生 / クラウドCMS / スマホ連携 |
| 再生機器の希望 | STB付き / ノートPC使用 / 既存端末連携 |
| 明るさ制御 | オート調光希望 / マニュアルで調整予定 |
| メンテナンス | フロントメンテ希望 / リアでも可 / 不明 |
| 予算目安 | 300万円以内 / 応相談 |
| 納期希望 | XX月中旬 / オープン日:XX/XX |
| その他要望 | 防音・防水対応 / 目立ちすぎない設計 など |
【テンプレート②】社内提案書フォーマット(PowerPoint想定)
📊 目的:稟議・社内説明資料用に整理された構成
- 導入背景と課題認識
└ 来店率の鈍化、競合との差別化、紙ポスター運用の限界 - LEDビジョン導入の目的
└ 店頭集客力UP、リアルタイム告知、空間演出強化 など - 設置場所・サイズ案
└ 店舗正面3m × 2m、自立スタンド式、屋外用 - 参考見積(概算)
└ 機器:240万円、工事:60万円、合計:300万円(税別) - 期待効果(定量・定性)
└ 来店者数10%増加/SNS投稿数増加/広告収益月5万円想定 - 運用体制案
└ 販促担当が週1で更新/クラウドCMS使用 - 導入スケジュール案
└ ヒアリング→見積→発注→設置→テスト→本稼働 - 比較案・リスク・備考
【テンプレート③】見積比較用チェックリスト
✅ 見積の“隠れコスト”や仕様抜けを防ぐためのリストです。
| 比較項目 | 業者A | 業者B | 業者C |
|---|---|---|---|
| LEDパネル単価(㎡) | ¥______ | ¥______ | ¥______ |
| ピッチ/輝度 | ______mm / ______cd | ||
| キャビネット・筐体 | 含む / 別途(¥______) | ||
| 送信・受信カード | 含む / 別途(¥______) | ||
| 映像再生機器 | PC / STB / USB / 別途 | ||
| ソフトウェア | 含む / ライセンス費(¥______) | ||
| 設置工事費 | ¥______ | ||
| 輸送・搬入費 | ¥______ | ||
| 電気・LAN工事費 | ¥______ / 別途見積 | ||
| メンテ契約(年) | ¥______ / 未提案 | ||
| 保証期間 | 1年 / 2年 / 3年 | ||
| 合計金額(税別) | ¥______ | ¥______ | ¥______ |
| 備考・注意点 |

