【1】製品仕様比較表(複数メーカー製品の横並び比較に使用)
| 項目 | 製品A(例:Unilumin Uslim) | 製品B(例:Absen A27) | 製品C(例:LED東京 P3) |
|---|
| ピッチ(mm) | 2.5 | 1.9 | 3.0 |
| LED素子方式 | SMD | SMD | SMD |
| 輝度(cd/㎡) | 800 | 1,000 | 4,500 |
| 解像度(1920×1080表示時の必要サイズ) | 約4.8㎡ | 約3.5㎡ | 約6.2㎡ |
| リフレッシュレート(Hz) | 3,840 | 3,840 | 1,920 |
| キャビネットサイズ(mm) | 640×480 | 600×337.5 | 960×960 |
| キャビネット重量(kg) | 7.5 | 5.8 | 18 |
| 消費電力(最大/平均) | 700W/280W | 580W/220W | 1,200W/500W |
| 視野角(H/V) | 160°/140° | 160°/160° | 120°/100° |
| 屋外/屋内 | 屋内 | 屋内 | 屋外 |
| メンテナンス方式 | フロント | フロント | リア |
| 保証期間 | 2年 | 3年 | 1年 |
| 希望小売価格(㎡単価) | ¥420,000 | ¥520,000 | ¥280,000 |
✅ この表は、業者から提示された仕様を可視化し、判断のズレを防ぐ目的で使用します。価格は導入条件・時期により変動します。
【2】販売会社・ベンダー比較表(提案力や対応力の比較に)
| 比較項目 | 会社A(例:クラウドポイント) | 会社B(例:ヒビノ) | 会社C(例:LED東京) |
|---|
| 得意業種 | 商業施設・不動産 | 舞台・音響演出 | 飲食店・小規模案件 |
| 主要取り扱いメーカー | Unilumin、Absen | Leyard、Uniview | 中国OEM |
| 設置実績件数 | 年間120件 | 年間40件(大規模多) | 年間300件(小型多) |
| サポート体制 | 専用担当・遠隔可 | 電話&出張・24時間体制 | 基本平日対応のみ |
| 導入後メンテ契約 | 任意・提案あり | 年契あり | 必要に応じて |
| 初期提案の質 | 現地調査+図面あり | 建築・構造まで対応 | カタログ提案中心 |
| 納期目安(屋内3㎡) | 約3週間 | 約4〜5週間 | 約2週間 |
| 一式価格帯(参考) | 中価格帯(50〜80万/㎡) | 高価格帯(80〜120万/㎡) | 低価格帯(30〜50万/㎡) |
✅ 「安い=良い」「高い=安心」とは限りません。目的・用途・業種にあわせて“相性”を判断しましょう。
【3】レンタル会社比較表(短期・イベント用導入時)
| 比較項目 | パンダスタジオ | タケナカ | LEDTOKYO(レンタル) |
|---|
| 対応地域 | 関東中心 | 全国 | 関東〜関西 |
| 対応サイズ | 小型1㎡〜 | 大型案件多数 | 中規模中心 |
| 音響・照明連携 | なし | あり(ワンストップ) | 一部対応可能 |
| 機材輸送 | 宅配・自社便可 | 自社配送のみ | 自社便のみ |
| 映像再生支援 | オプション | 標準対応 | オプション |
| 保守対応 | 常駐なし | 専任技術者同行可 | 自社担当が対応 |
| 参考費用(2日/3㎡) | 約10万円〜 | 約25万円〜 | 約15万円〜 |